masters golf tournament 1985
Result of the Masters Golf Tournament 1985
April 11 to 14
1 B. Langer 282 -6
T2 S. Ballesteros 284 -4
T2 R. Floyd 284 -4
T2 C. Strange 284 -4
5 J. Haas 285 -3
T6 G. Hallberg 286 -2
T6 B. Lietzke 286 -2
T6 J. Nicklaus 286 -2
T6 C. Stadler 286 -2
T10 F. Couples 287 -1
T10 D. Graham 287 -1
T10 L. Trevino 287 -1
T10 T. Watson 287 -1
T14 B. Kratzert 288 E
T14 J. Mahaffey 288 E
T16 I. Aoki 289 +1
T16 G. Koch 289 +1
T18 W. Levi 290 +2
T18 M. McCumber 290 +2
T18 S. Randolph 290 +2
T18 T. Simpson 290 +2
T18 J. Thorpe 290 +2
T18 L. Wadkins 290 +2
24 M. O'Meara 291 +3
T25 A. Bean 292 +4
T25 N. Faldo 292 +4
T25 S. Lyle 292 +4
T25 J. Miller 292 +4
T25 C. Pavin 292 +4
T25 P. Stewart 292 +4
T31 J. Haas 293 +5
T31 C. Peete 293 +5
T31 J. Sindelar 293 +5
T31 H. Sutton 293 +5
T31 S. Torrance 293 +5
T36 L. Clements 294 +6
T36 H. Irwin 294 +6
T36 M. Lye 294 +6
T36 L. Nelson 294 +6
T36 G. Player 294 +6
T41 R. Black 295 +7
T41 D. Edwards 295 +7
T41 S. Simpson 295 +7
T44 C. Coody 296 +8
T44 B. Gilder 296 +8
T44 R. Sigel 296 +8
T47 W. Blackburn 298 +10
T47 D. Edwards 298 +10
T47 L. Mize 298 +10
T47 T. Nakajima 298 +10
T47 G. Norman 298 +10
T47 J. Renner 298 +10
T53 G. Archer 299 +11
T53 S. Hoch 299 +11
T53 D. Watson 299 +11
56 R. Caldwell 301 +13
T57 B. Casper Jr. 302 +14
T57 B. Crenshaw 302 +14
59 J. Inman 303 +15
60 B. Eastwood 308 +20
Missed Cut
R. Sonnier
S. Verplank
F. Zoeller
B. Rogers
P. Jacobsen
T. Kite
G. Morgan
T. Purtzer
A. Palmer
I. Baker-Finch
H. Green
J. Olazabal
A. Wall Jr.
G. Brewer Jr.
T. Aaron
B. Goalby
Withdrew D. Ford
April 11 to 14
1 B. Langer 282 -6
T2 S. Ballesteros 284 -4
T2 R. Floyd 284 -4
T2 C. Strange 284 -4
5 J. Haas 285 -3
T6 G. Hallberg 286 -2
T6 B. Lietzke 286 -2
T6 J. Nicklaus 286 -2
T6 C. Stadler 286 -2
T10 F. Couples 287 -1
T10 D. Graham 287 -1
T10 L. Trevino 287 -1
T10 T. Watson 287 -1
T14 B. Kratzert 288 E
T14 J. Mahaffey 288 E
T16 I. Aoki 289 +1
T16 G. Koch 289 +1
T18 W. Levi 290 +2
T18 M. McCumber 290 +2
T18 S. Randolph 290 +2
T18 T. Simpson 290 +2
T18 J. Thorpe 290 +2
T18 L. Wadkins 290 +2
24 M. O'Meara 291 +3
T25 A. Bean 292 +4
T25 N. Faldo 292 +4
T25 S. Lyle 292 +4
T25 J. Miller 292 +4
T25 C. Pavin 292 +4
T25 P. Stewart 292 +4
T31 J. Haas 293 +5
T31 C. Peete 293 +5
T31 J. Sindelar 293 +5
T31 H. Sutton 293 +5
T31 S. Torrance 293 +5
T36 L. Clements 294 +6
T36 H. Irwin 294 +6
T36 M. Lye 294 +6
T36 L. Nelson 294 +6
T36 G. Player 294 +6
T41 R. Black 295 +7
T41 D. Edwards 295 +7
T41 S. Simpson 295 +7
T44 C. Coody 296 +8
T44 B. Gilder 296 +8
T44 R. Sigel 296 +8
T47 W. Blackburn 298 +10
T47 D. Edwards 298 +10
T47 L. Mize 298 +10
T47 T. Nakajima 298 +10
T47 G. Norman 298 +10
T47 J. Renner 298 +10
T53 G. Archer 299 +11
T53 S. Hoch 299 +11
T53 D. Watson 299 +11
56 R. Caldwell 301 +13
T57 B. Casper Jr. 302 +14
T57 B. Crenshaw 302 +14
59 J. Inman 303 +15
60 B. Eastwood 308 +20
Missed Cut
R. Sonnier
S. Verplank
F. Zoeller
B. Rogers
P. Jacobsen
T. Kite
G. Morgan
T. Purtzer
A. Palmer
I. Baker-Finch
H. Green
J. Olazabal
A. Wall Jr.
G. Brewer Jr.
T. Aaron
B. Goalby
Withdrew D. Ford