Wednesday, 7 May 2008
The Players Championship Past Winners
The Players Championship Golf Tournament Previous Winners
* Won in Playoff
* Won in Playoff
The Players Championship |
| Year | Winner | Score |
| 2008 | Sergio Garcia* | 283 |
| 2007 | Phil Mickelson | 277 |
| 2006 | Stephen Ames | 274 |
| 2005 | Fred Funk | 279 |
| 2004 | Adam Scott | 276 |
| 2003 | Davis Love III | 271 |
| 2002 | Craig Perks | 280 |
| 2001 | Tiger Woods | 274 |
| 2000 | Hal Sutton | 278 |
| 1999 | David Duval | 285 |
| 1998 | Justin Leonard | 278 |
| 1997 | Steve Elkington | 272 |
| 1996 | Fred Couples | 270 |
| 1995 | Lee Janzen | 283 |
| 1994 | Greg Norman | 264 |
| 1993 | Nick Price | 270 |
| 1992 | Davis Love III | 273 |
| 1991 | Steve Elkington | 276 |
| 1990 | Jodie Mudd | 278 |
| 1989 | Tom Kite | 279 |
| 1988 | Mark McCumber | 273 |
Tournament Players Championship |
| 1987 | Sandy Lyle* | 274 |
| 1986 | John Mahaffey | 275 |
| 1985 | Calvin Peete | 274 |
| 1984 | Fred Couples | 277 |
| 1983 | Hal Sutton | 283 |
| 1982 | Jerry Pate | 280 |
| 1981 | Raymond Floyd* | 285 |
| 1980 | Lee Trevino | 278 |
| 1979 | Lanny Wadkins | 283 |
| 1978 | Jack Nicklaus | 289 |
| 1977 | Mark Hayes | 289 |
| 1976 | Jack Nicklaus | 269 |
| 1975 | Al Geiberger | 270 |
| 1974 | Jack Nicklaus | 272 |
Subscribe to Posts [Atom]


